Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Ce système de lavage industriel entièrement automatisé est contrôlé par microprocesseur, offrant aux opérateurs la flexibilité de programmer et de stocker librement jusqu'à 30 cycles de lavage distincts. Construit en acier inoxydable de haute qualité, l'appareil offre une construction durable et résistante à la corrosion avec une apparence propre et professionnelle.
La machine intègre un système d'absorption des chocs à suspension complète, combinant amortisseurs et ressorts pour minimiser efficacement les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement. Cette conception assure des performances stables sans nécessiter de fondations spéciales. Des roulements importés de précision et un système de lubrification externe améliorent la longévité et simplifient l'entretien.
Les principales caractéristiques comprennent un système d'inverseur de haute qualité pour un réglage en douceur et sans paliers des vitesses de lavage et d'essorage, un mécanisme d'étanchéité multicouche (joints d'huile, d'eau et en acier inoxydable) pour éviter les fuites, et un verrouillage de sécurité de la porte pour éviter une mauvaise utilisation et assurer la sécurité opérationnelle. De plus, des vis de transport renforcées sont fournies pour fixer la machine pendant l'expédition et éviter les dommages liés aux mouvements.
Modèle | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité nominale (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Dimension du tambour (mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
Vitesse de lavage (tr/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
Vitesse d'extraction (tr/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
Tension nominale (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
Puissance du moteur (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
Entrée d'eau (pouce) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
Entrée de vapeur (pouce) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
Puissance de chauffage électrique (kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
Pression de vapeur (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
Proportion de consommation de vapeur (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Dimension de drainage (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
Pression d'air (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Bruit dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
Dimension LxlxH (mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
Poids net (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envoyez votre demande directement à nous