Lieu d'origine:
SHANGHAI, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE,ISO9001:2008
Utilisation:
La série SXT-HB est adaptée pour les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les usines de vêtements,
Elle est utilisée pour le lavage de la peinture.
La production de coton, de laine, de laine, de fibres chimiques et d'autres tissus.
Une brève introduction:
1Entièrement automatique, contrôlé par micro-ordinateur.
2Le tambour intérieur en acier inoxydable et le panneau extérieur, bonne apparence, longue durée de vie.
3- Microprocesseur, librement programmable, 5 programmes standard, 25 programmes possibles.
4Un roulement importé, précis et durable.
5- Support fixe pour le transport sur de longues distances, éviter les dommages causés par les tremblements pendant le transport.
6. Système d'onduleur de haute qualité, facilement réaliser le lavage et la régulation de la fréquence de déshydratation pas à pas.
7- Lubrification de roulement intégrée, fonctionnement simple, entretien pratique.
8Le système de verrouillage de porte de sécurité.
9Type de chauffage: électricité
Service après-vente:
Paramètres du produit:
Le modèle SXT-130HB | Le modèle SXT-150HB | - Je ne sais pas.200HB | |
Capacité nominale ((kg) | 13 | 16 | 20 |
Pour le volume de la batterie | 130/260 | 150/306 | 200/386 |
Vitesse de lavage ((r/min) | 50 | 40 | 40 |
Vitesse d'extraction ((r/min) | 550 | 650 | 650 |
Vitesse de séchage ((r/min) | 45 | 45 | 45 |
Voltage nominal (V) | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 |
Puissance du moteur de la machine à laver (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Puissance du moteur du séchoir (kw) | 0.14 | 0.2 | 0.2 |
Puissance du ventilateur ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Voltage nominal (V) | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 |
Consommation de chauffage au GPL ((kg/cycle) | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Dimension du drainage ((mm) | 76 | 76 | 76 |
Bruit dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 |
La dimension WxDxH ((mm) | 820*920*2020 | 880*1000*2100 | 880*1150*2100 |
N.W. ((kg) | 450 | 520 | 550 |
Envoyez votre demande directement à nous