Lieu d'origine:
SHANGHAI, Chine
Nom de marque:
YASEN
SXT-G Serise | ||||||
Pour les appareils de surveillance | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | ||||
Capacité nominale ((kg) | 12 | 15 | 20 | |||
Pour le volume de la batterie | 120 | 150 | 200 | |||
Vitesse de lavage ((r/min) | 50 | 50 | 50 | |||
Vitesse d'extraction ((r/min) | 550 | 550 | 550 | |||
Voltage nominal (V) | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | |||
Puissance du moteur ((kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
Entrée d'eau | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | |||
Puissance électrique de chauffage (kw) | 12 | 12 | 18 | |||
Dimension du drainage ((mm) | Φ3′′ | Φ3′′ | Φ3′′ | |||
Bruit dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | |||
La dimension WxDxH ((mm) | 790*804*1250 | 790*890*1250 | 810*980*1320 | |||
N.W. ((kg) | 260 | 280 | 310 |
Envoyez votre demande directement à nous