Lieu d'origine:
SHANGHAI, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE,ISO9001:2008
Nom: Laveuse-extracteur industrielle automatique | ||||||||||||
Série SXT | Modèle | |||||||||||
Attributs | Pour les véhicules à moteur: | SXT-300F | Pour les véhicules à moteur: | Pour le SXT-700F | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||||
Capacité nominale ((kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | ||||||
Dimension du tambour (mm) | Φ730 × 450 | Φ900 × 470 | Φ970 × 650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 888 | Φ1470 × 880 | ||||||
Vitesse de lavage ((r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 | ||||||
Vitesse d'extraction ((r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 | ||||||
Voltage nominal (V) | 220 ou 380 /415 | 220 ou 380 /415 | 220 ou 380 /415 | 220 ou 380 /415 | 220 ou 380 /415 | 220 ou 380 /415 | ||||||
Puissance du moteur ((kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | ||||||
Entrée d'eau | G1 " | G1 " | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " | G2 " | ||||||
Entrée de vapeur | G1/2" | G3/4 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1,5 " | ||||||
Puissance électrique de chauffage (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - | ||||||
Pression de vapeur ((Mpa) | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | ||||||
Consommation Proportion de vapeur ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Dimension du drainage ((mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 | ||||||
Précipitation de l'air (Mpa) | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | ||||||
Bruit dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | ||||||
La dimension WxDxH ((mm) | 1025x1000 x1400 | Le nombre d'échantillons x1700 | 1570*1455 * 1780 | La taille de l'appareil x1980 | 1920*2150 *1990 | 2150 × 2420 ×2350 | ||||||
N.W. ((kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envoyez votre demande directement à nous